Calendario economico
Data calendario: 12/08/2026. Ora attuale: 16:42.
14 eventi visibili
| Ora | Valuta | Evento | Impatto | Attuale | Previsto | Precedente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | EUR | -0,3% | 0 | - | - | - |
| 08:00 | EUR | 2,3% | 0 | - | - | - |
| 14:30 | USD | IPC (Annuale) (Lug) | 0 | - | 0.1% | 3,5% |
| 14:30 | USD | IPC (Mensile) (Lug) | 0 | - | 0.1% | -0,4% |
| 14:30 | USD | Indice principali prezzi al consumo (Mensile) (Lug) | 0 | - | - | 0,0% |
| 14:30 | USD | Indice principali prezzi al consumo (Annuale) (Lug) | 0 | - | - | 2,6% |
| 14:30 | USD | Redditi Reali (Mensile) (Lug) | 0 | - | - | 0,8% |
| 14:30 | USD | IPC, non destagionalizzato (Mensile) (Lug) | 0 | - | 0.1% | -0,35% |
| 14:30 | USD | Indice dei principali prezzi al consumo (Lug) | 0 | - | - | 336,07 |
| 14:30 | USD | IPC, non destagionalizzato (Lug) | 0 | - | 0.1% | 333,95 |
| 14:30 | USD | Indice IPC destagionalizzato (Lug) | 0 | - | 0.1% | 332,57 |
|
Ora attuale 16:42
Calcolo prossimo evento...
|
||||||
| 17:00 | BRL | 52,05 | 0 | - | - | - |
| 17:00 | USD | IPC di Cleveland (Mensile) (Lug) | 0 | - | 0.1% | 0,2% |
| 17:00 | USD | IPSOS PCSI Thomson Reuters (Ago) | 0 | - | - | 50,99 |
Nessun evento visibile con i filtri selezionati.